Ägarstruktur
Antalet aktieägare i Eurocon uppgick per den 31 juli 2009 till cirka 400. I tabellen nedan visas de aktieägare som per den 1 januari 2010 innehade aktier som motsvarade fem procent eller därutöver av kapital- och rösteandelen i bolaget.
Ägarstruktur per den 31 mars 2010
| Kapital- och rösteandel | ||
| Aktieägare | Antal aktier | (%) |
| Christer Svanholm | 4 496 650 | 13,38 |
| Lars Norehall | 4 496 650 | 13,38 |
| Harry Forsgren | 4 154 011 | 12,42 |
| Ronald Andersson | 4 496 650 | 13,38 |
| Ulf Rask | 4 294 650 | 12,78 |
| Lars Arnelöf | 1 588 800 | 4,73 |
| Johnny Dahlbäck | 1 573 250 | 4,68 |
| Övriga | 8.498.394 | 25,25 |
| Summa | 33.599.055 | 100,00 |



Besöksadress: Hörneborgsvägen 6, 892 50 Domsjö, Växel: 0660-29 56 00, E-post: